<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jojos Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.johannes-schuba.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannes-schuba.de</link>
	<description>Internetservices &#38; -seiten, Blogs &#38; mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 14:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentieren von Blogbeiträgen</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/kommentieren-von-blogbeitragen/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/kommentieren-von-blogbeitragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Warum du Blogbeiträge kommentieren sollst! Hatte den Artikel von Jeffrey schonmal gelesen, nun dachte ich, teile ich ihn auch mal hier, denn ich denke, er hat es unter seinem Titel auf den Punkt gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infoblog.li/warum-du-blogbeitraege-kommentieren-sollst/">Warum du Blogbeiträge kommentieren sollst!</a></p>
<p>Hatte den Artikel von Jeffrey schonmal gelesen, nun dachte ich, teile ich ihn auch mal hier, denn ich denke, er hat es unter seinem Titel auf den Punkt gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/kommentieren-von-blogbeitragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign für Blogs</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/responsive-webdesign-fur-blogs/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/responsive-webdesign-fur-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilseite]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasterfriday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Beim aktuellen Thema der Seite Webmaster Friday geht es diese Woche um den Einsatz von Responsive Webdesign bei Blogs. Es geht konkret um die beiden folgenden Fragestellungen: Die Frage lautet also, nutzt ihr schon Responsive Webdesign für euren Blog oder &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/responsive-webdesign-fur-blogs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.webmasterfriday.de/blog/responsive-webdesign-fuer-blogs" title="Zum Thema">aktuellen Thema</a> der Seite Webmaster Friday geht es diese Woche um den Einsatz von Responsive Webdesign bei Blogs. Es geht konkret um die beiden folgenden Fragestellungen:</p>
<blockquote><p>Die Frage lautet also, nutzt ihr schon Responsive Webdesign für euren Blog oder Webseite? Oder setzt ihr auf Plug-Ins, die eine mobile-Version eures Blogs anzeigen?</p></blockquote>
<p> <span id="more-1064"></span></p>
<p>Die erste Frage kann ich seit ein paar Tagen mit ja beantworten, denn bei mir gibt es ja nun auch solch ein Design. Ich denke Blogs sind die richtige Zielgruppe. Es lohnt sich noch nicht hierfür spezielle Mobilseiten zu programmieren, wobei natürlich auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen. Bei meinem Blog als Beispiel lohnt sich solch ein Responsive Design, da das Corporate Design erhalten bleibt und nicht durch ein komplett anderes Design eines Plugins &#8220;über den Haufen&#8221; geworfen wird, womit wir direkt zur nächsten Frage kommen.</p>
<p>Seit dem Redesign nutze ich solch ein Plugin nicht mehr, aber davor gehörte ich auch zur Gruppe der Pluginnutzer. Durch die Popularität der speziellen Plugins sind viele Mobilseiten von Blogs mit ähnlichen Themes zu finden. Dies finde ich jedoch nicht weiter schlimm, denn so lässt es sich auch bequem auf Blogs lesen, um sich beispielsweise mobil die Zeit zu vertreiben.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Mobile Seiten im Allgemeinen lohnen sich auf jeden Fall. Bei größeren Seiten oder speziellen Anwendungen lohnt sich eine eigene Programmierung der Mobilseite; bei kleineren Seiten, wie Blogs o.ä., ist ein Responsive Design, denke ich, eine sehr gute Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/blogs/responsive-webdesign-fur-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codepad &#8211; Code online testen</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/codepad-code-online-testen/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/codepad-code-online-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Code testen]]></category>
		<category><![CDATA[Codepad]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Man ist unterwegs und möchte mal schnell Code testen. Leider hat der Rechner, an dem man dann grade sitzt, kein entsprechendes Programm/Tool installiert. Was machen? Da gibt&#8217;s doch bestimmt online etwas dafür. Richtig, das ganze nennt sich Codepad. Die Bedienung &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/codepad-code-online-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man ist unterwegs und möchte mal schnell Code testen. Leider hat der Rechner, an dem man dann grade sitzt, kein entsprechendes Programm/Tool installiert. Was machen? Da gibt&#8217;s doch bestimmt online etwas dafür. Richtig, das ganze nennt sich <a href="http://codepad.org" title="Codepad">Codepad</a>. </p>
<p><div id="attachment_1053" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/10/codepad.png" rel="lightbox[1051]"><img src="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/10/codepad-300x140.png" alt="" title="Codepad" width="300" height="140" class="size-medium wp-image-1053" /></a><p class="wp-caption-text">Codepad</p></div> <span id="more-1051"></span></p>
<p>Die Bedienung ist kinderleicht: <a href="http://codepad.org" title="Zu codepad.org">codepad.org</a> besuchen, gewünschte Sprache auswählen, Code einfügen und auf Submit klicken. Viel Spaß! <img src='http://www.johannes-schuba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (<a href="http://www.perun.net/2011/10/15/codepad-php-code-online-testen/" title="Zu perun.net">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/10/internet/codepad-code-online-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Features bei Shortmail</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/email/neue-features-bei-shortmail/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/email/neue-features-bei-shortmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Shortmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Ihr erinnert euch an Shortmail? Der Email-Service mit 500 Zeichen. Vorhin kam rein, dass es dort nun ein paar neue Features gibt: &#160; &#160; “Shortmail Me” widget The Shortmail beta tester option Support for simple text formatting “Open” public conversations &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/email/neue-features-bei-shortmail/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr erinnert euch an <a title="Shortmail" href="http://www.johannes-schuba.de/shortmail-der-email-service-mit-500-zeichen">Shortmail</a>? Der Email-Service mit 500 Zeichen. Vorhin kam rein, dass es dort nun ein paar neue Features gibt:<span id="more-989"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>“Shortmail Me” widget</li>
<li>The Shortmail beta tester option</li>
<li>Support for simple text formatting</li>
<li>“Open” public conversations</li>
<li>New-message alerts on Twitter</li>
<li>Link-shortening</li>
</ul>
<p>Wer mehr darüber wissen möchte, schaut am besten mal im <a title="Shortmail-Blog" href="http://blog.shortmail.com/2011/09/six-new-features/">Shortmail-Blog</a> vorbei <img src='http://www.johannes-schuba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/email/neue-features-bei-shortmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML-5 Handbuch gratis lesen</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/html-5-handbuch-gratis-lesen/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/html-5-handbuch-gratis-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mal wieder in der Stadt bin, geht natürlich kein Weg am ansässigen Buchladen vorbei. Dort muss dann auch die Ecke der EDV-Bücher auf neue Exemplare überprüft werden. Trotz der doch nicht so großen Stadt, gibt&#8217;s in der Abteilung &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/html-5-handbuch-gratis-lesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mal wieder in der Stadt bin, geht natürlich kein Weg am ansässigen Buchladen vorbei. Dort muss dann auch die Ecke der EDV-Bücher auf neue Exemplare überprüft werden. Trotz der doch nicht so großen Stadt, gibt&#8217;s in der Abteilung doch ganz schön viele Bücher. Von JavaScript bzw. jQuery über WordPress bis Contao ist alles enthalten. Neulich war ich dann mal wieder dort und bin über ein sehr interessantes Buch gestolpert.<span id="more-948"></span></p>
<p>Das <a title="Zum Buch bei Amazon" href="http://www.amazon.de/gp/product/3645600795/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=johanschub-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3645600795">HTML5-Handbuch</a> von <a title="Zum Blog von Stefan Münz" href="http://webkompetenz.wikidot.com/">Stefan Münz</a>, dem Gründer von <a title="Zu selfhtml" href="http://de.selfhtml.org/">selfhtml</a>, und <a title="Zum Blog von Clemens Gull" href="http://www.guru-20.info/">Clemens Gull</a>. Ein Wälzer mit 744 Seiten. Klingt auf den ersten Eindruck erschlagend, ging mir allerdings ebenso. Doch glatt mal in die Leseecke gesetzt und durch das Buch geblättert und gefesselt worden. Von einer Schreibweise, die einen jede Seite gern lesen lässt und alles andere als erschlagend ist. Seite für Seite gibt es von den Autoren interessantes Wissen verständlich und klar vermittelt.</p>
<p>Wieder daheim natürlich gleich mal Google angeschmissen und gesehen: Das gesamte Buch gibt es, was ich echt erstaunlich finde, online zum Lesen. Und zwar <a title="Zum HTML5-Handbuch" href="http://webkompetenz.wikidot.com/docs:html-handbuch">hier</a>. Ohne Kürzungen. Habe inzwischen schon ziemlich viel darin gelesen und werde es mir auch denke ich bald in gedruckter Form kaufen, da ich gern was in der Hand habe und natürlich auch die Autoren unterstützen möchte.</p>
<p>Übrigens: Falls ihr, so wie ich zuerst auch, denkt, dass es nur um HTML geht &#8211; falsch gedacht! Es ist auch eine komplette <strong>CSS-Referenz</strong> im Buch, sodass ihr euch auch über die neusten Features von CSS3 informieren könnt. Und das Buch ist denke ich nicht nur für Neulinge gedacht, auch ich als bisheriger Nicht-HTML5-Kenner weiß nun über die Themen im Buch bescheid.</p>
<p>Also: Falls ihr ein Buch über HTML5 sucht, schlagt zu, von mir gibt&#8217;s eine klare Empfehlung! <img src='http://www.johannes-schuba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/html-5-handbuch-gratis-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit zwei Klicks zum besseren Datenschutz</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/mit-zwei-klicks-zum-besseren-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/mit-zwei-klicks-zum-besseren-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Buttons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Da mache ich eben nochmal meine kleine Blog-Leserunde und stoße bei Valentin auf einen interessanten Artikel. Und zwar haben die Entwickler von heise.de sich die Mühe gemacht, eine zweistufige Lösung zu entwickeln, welche erst bei einem Klick auf einen Button &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/mit-zwei-klicks-zum-besseren-datenschutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mache ich eben nochmal meine kleine Blog-Leserunde und stoße bei <a title="Zu m Artikel auf picomol.de" href="http://picomol.de/2011/09/05/wordpress-plugin-zwei-klicks-fur-besseren-datenschutz/">Valentin</a> auf einen interessanten Artikel. Und zwar haben die Entwickler von <a title="Zum Artikel bei heise.de" href="http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html">heise.de</a> sich die Mühe gemacht, eine zweistufige Lösung zu entwickeln, welche erst bei einem Klick auf einen Button der bekannten Social Networks Daten dorthin überträgt.<br />
<span id="more-941"></span><br />
<h2>Wie funktioniert das Ganze?</h2>
<p>Das möchte ich hier nicht noch weiter erklären, das ist in den oben verlinkten Artikeln schon super gemacht worden.</p>
<h2>Und jetzt?</h2>
<p>Es gibt auch bereits schon Erweiterungen für zum Beispiel <a title="Zum Joomla! Plugin" href="http://joomla-extensions.kubik-rubik.de/2csb-2-click-social-buttons">Joomla!</a> und <a title="Zum WordPress Plugin" href="http://blog.ppfeufer.de/wordpress-plugin-2-click-social-media-buttons/">WordPress</a>. Bei Zeiten werde ich das Ganze ausführlich testen und noch einmal darüber schreiben und es dann auch vielleicht in den Blog hier einbinden.</p>
<p>Was ist eure Meinung? Würdet ihr es auf euren Seiten einsetzen oder bevorzugt Seiten ansurfen, die solch eine Lösung verwenden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/09/internet/mit-zwei-klicks-zum-besseren-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Fachbücher</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/open-source/kostenlose-fachbucher/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/open-source/kostenlose-fachbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schonmal etwas von Galileo Computing gehört, oder sogar ein oder mehrere Bücher, deren Buchrücken das Logo schmückt, im Regal stehen. Doch was vielleicht nicht jeder weiß: Es gibt auch Online ein paar &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/08/open-source/kostenlose-fachbucher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schonmal etwas von Galileo Computing gehört, oder sogar ein oder mehrere Bücher, deren Buchrücken das Logo schmückt, im Regal stehen. Doch was vielleicht nicht jeder weiß: Es gibt auch Online ein paar Bücher zum Lesen. Und das sogar gratis! Und nicht nur gelesen dürfen sie werden, auch gibt es sie zum Herunterladen. Als Beispiel wäre da das Buch mit dem Titel &#8220;Ubuntu GNU/Linux&#8221;, geschrieben von Marcus Fischer. Natürlich zur aktuellen Version 11.04 von Ubuntu. Eine Rezension des Buches gibt es bei <a title="Zur Rezension" href="http://linuxundich.de/de/allgemein/ubuntu-gnulinux-buch-von-marcus-fischer/">Christoph</a> im Blog zu lesen. <a title="Zum Buch" href="http://openbook.galileocomputing.de/ubuntu/">Hier</a> kann das Buch gelesen werden und <a title="Zur Übersicht" href="http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook">hier</a> gibt es die Übersicht der sogenannten Openbooks. Viel Spaß beim Stöbern! <img src='http://www.johannes-schuba.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/open-source/kostenlose-fachbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortmail &#8211; Der Email-Service mit 500 Zeichen</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/internet/email/shortmail-der-email-service-mit-500-zeichen/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/internet/email/shortmail-der-email-service-mit-500-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[500 Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[kurze Emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Als ich eben in meiner Google+ &#8211; Timeline las, stieß ich auf einen Link zu einem Service namens Shortmail. Was geboten wird, steckt schon im Namen: kurze Emails. Und zwar sind diese auf 500 Zeichen begrenzt. Eingeloggt werden kann sich &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/08/internet/email/shortmail-der-email-service-mit-500-zeichen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich eben in meiner Google+ &#8211; Timeline las, stieß ich auf einen Link zu einem Service namens <a title="Shortmail" href="http://shortmail.com">Shortmail</a>. Was geboten wird, steckt schon im Namen: kurze Emails. Und zwar sind diese auf 500 Zeichen begrenzt.</p>
<p><a href="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/shortmail.png" rel="lightbox[904]"><img class="alignnone size-full wp-image-905" title="Shortmail" src="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/shortmail.png" alt="" width="635" height="315" /></a></p>
<p><span id="more-904"></span><br />
Eingeloggt werden kann sich nur mit dem Twitteraccount. Ist dies geschehen, bekommt man eine relativ einfache Webmail-Oberfläche. In den Einstellungen lassen sich die üblichen Optionen festlegen. Der Name, welcher als Absender erscheint, wird vom Twitter-Account ausgelesen.</p>
<p>Meine Tests verliefen recht zuverlässig. Ein paar kleine Punkte jedoch stoßen bei mir auf Kritik: Es gibt beim Verfassen einer neuen Email kein Feld für einen Betreff, stattdessen wird die erste Zeile der Nachricht dafür verwendet. Nicht aber wenn mal einfach bei einer Eingangsmail antwortet, dann bekam im Test die Antwortmail die Worte &#8220;Standard email&#8221; in den Betreff, was natürlich nicht so schön ist.</p>
<p>Das Ganze lässt sich auch per IMAP/POP3 mit SSL Verschlüsselung über ein Mail-Programm abfragen.</p>
<div id="attachment_907" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/shortmail_account_advanced.png" rel="lightbox[904]"><img class="size-medium wp-image-907" title="Shortmail - Optionen" src="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/shortmail_account_advanced-300x118.png" alt="" width="300" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Emails per IMAP/POP3 abrufen</p></div>
<p>Bei solchen Services spielt natürlich auch immer der Speicherplatz eine Rolle. Eine konkrete Angabe gibt es nicht, jedoch lässt sich folgendes im <a title="Zum Shotmail - Blog" href="http://blog.shortmail.com/2011/03/why-shortmail/">Blog</a> von Shortmail lesen:</p>
<blockquote><p>We can store a nearly unlimited number of messages for our users. It may take a major public company to store gigabytes of email for an individual user for free, but by limiting the length of messages, we can store a huge number of messages efficiently for our users in a relatively small space, meaning we can devote more resources  to innovation and less on “brute force” problems like disk storage.</p></blockquote>
<p>Woraus man lesen kann, dass es bis jetzt also noch keine Speicherplatzbegrenzung gibt. Allerdings dürfe jene eingerichtet werden, sobald viele User den Weg zu Shortmail finden.</p>
<p>Wer möchte, kann das Ganze ja mal ausprobieren. Einfach <a title="shortmail.com" href="http://shortmail.com">shortmail.com</a> besuchen und den Service durch einen der vielen vorhandenen Buttons mit dem Twitter-Account verbinden. Ob ich ein aktiver User bleibe, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, da der &#8220;richtige Betrieb&#8221; meiner Meinung nach nur von Shortmail zu Shortmail möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/internet/email/shortmail-der-email-service-mit-500-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: Favicon der Bookmarks ändern</title>
		<link>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/software/firefox-favicon-der-bookmarks-andern/</link>
		<comments>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/software/firefox-favicon-der-bookmarks-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezeichen Symbolleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johannes-schuba.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Beim Relaunch meines Blogs hat auch das Favicon eine Generalüberholung passend zum neuen Design bekommen. Und da ich Firefox als Webbrowser und darin die Bookmarks Toolbar (Lesezeichen Symbolleiste) verwende, ist auch dort meine Seite vorhanden. Ihr denkt nun, was das &#8230; <a href="http://www.johannes-schuba.de/2011/08/software/firefox-favicon-der-bookmarks-andern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Relaunch meines Blogs hat auch das Favicon eine Generalüberholung passend zum neuen Design bekommen. Und da ich Firefox als Webbrowser und darin die Bookmarks Toolbar (Lesezeichen Symbolleiste) verwende, ist auch dort meine Seite vorhanden. Ihr denkt nun, was das miteinander zu tun hat? Ganz einfach: Das Favicon meiner Seite änderte sich auch nach löschen des Caches und Neustart des Browsers nicht. Abhilfe schafft dort ein einfaches Plugin für den Fuchs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/bookmark_favicon_changer.png" rel="lightbox[892]"><img class="size-full wp-image-895  aligncenter" title="Bookmark Favicon Changer" src="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/bookmark_favicon_changer.png" alt="" width="635" height="190" /></a></p>
<p><span id="more-892"></span></p>
<p>Das Plugin nennt sich Bookmark Favicon Changer. Einfach diese <a title="Bookmark Favicon Changer" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-favicon-changer/">Seite</a> besuchen und installieren.</p>
<h2>Anwendung</h2>
<p>Um ein Favicon zu ändern, genügt ein Rechtsklick auf das jeweilige Lesezeichen und ein Klick auf Change Favicon.</p>
<div id="attachment_901" class="wp-caption alignnone" style="width: 197px"><a href="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/change_favicon.png" rel="lightbox[892]"><img class="size-full wp-image-901" title="Bookmark Favicon Changer Kontextmenü" src="http://www.johannes-schuba.de/wp-content/uploads/2011/08/change_favicon.png" alt="" width="187" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Favicon autauschen</p></div>
<p>Danach erscheint ein einfaches Auswahlfenster, in dem ihr ein Bild von eurer Festplatte auswählen könnt. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss: Im Auswahlfenster lässt sich ebenfalls einfach eine URL zum Favicon angeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johannes-schuba.de/2011/08/software/firefox-favicon-der-bookmarks-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

